| 大類(lèi) | 序號(hào) | 填報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 |
| 一、學(xué)生 | 1 | 全日制在校學(xué)生 | 41575 | 人 |
| 其中:全日制在校博士研究生 | 9942 | 人 | ||
| 其中:全日制在校碩士研究生 | 12713 | 人 | ||
| 其中:全日制在校本科生 | 18920 | 人 | ||
| 2 | 在校國(guó)際學(xué)生 | 4426 | 人 | |
| 其中:學(xué)歷國(guó)際學(xué)生 | 2679 | 人 | ||
| 3 | 非全日制在校研究生 | 6584 | 人 | |
| 4 | 成人教育學(xué)生 | 4965 | 人 | |
| 5 | 2025年赴海外交流學(xué)習(xí)學(xué)生人數(shù) | 3160 | 人次 | |
| 6 | 2025年畢業(yè)生去向落實(shí)率 | 98.07% | 百分比 | |
| 二、教職工 | 1 | 教職員工 | 5579 | 人 |
| 2 | 專(zhuān)任教師 | 3206 | 人 | |
| 專(zhuān)任教師中-具有博士學(xué)位人數(shù) | 2861 | 人 | ||
| 專(zhuān)任教師中-專(zhuān)任技術(shù)職務(wù)正高級(jí) | 1052 | 人 | ||
| 專(zhuān)任教師中-專(zhuān)任技術(shù)職務(wù)副高級(jí) | 1208 | 人 | ||
| 3 | 外聘校外教師 | 492 | 人 | |
| 4 | 中國(guó)科學(xué)院院士(含雙聘) | 19 | 人 | |
| 5 | 中國(guó)工程院院士(含雙聘) | 29 | 人 | |
| 6 | 教育部“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”教授 | 62 | 人 | |
| 7 | 國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲獎(jiǎng)?wù)?/span> | 90 | 人 | |
| 8 | 國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲獎(jiǎng)?wù)?/span> | 102 | 人 | |
| 9 | 教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 12 | 個(gè) | |
| 三、教學(xué) | 1 | 國(guó)家級(jí)精品課程 | 45 | 項(xiàng) |
| 2 | 國(guó)家級(jí)精品資源共享課 | 29 | 項(xiàng) | |
| 3 | 國(guó)家級(jí)精品視頻公開(kāi)課 | 8 | 項(xiàng) | |
| 4 | 上海市級(jí)精品課程 | 138 | 項(xiàng) | |
| 5 | 國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 21 | 個(gè) | |
| 6 | 國(guó)家級(jí)雙語(yǔ)教學(xué)示范課程 | 3 | 項(xiàng) | |
| 7 | 國(guó)家級(jí)一流本科課程 | 146 | 項(xiàng) | |
| 8 | 上海高等學(xué)校一流本科課程 | 120 | 項(xiàng) | |
| 9 | 教育部來(lái)華留學(xué)英語(yǔ)授課品牌課程 | 7 | 項(xiàng) | |
| 10 | 上海市級(jí)英語(yǔ)授課示范性課程 | 125 | 門(mén) | |
| 11 | 教育部課程思政示范課程 | 4 | 門(mén) | |
| 12 | 上海市課程思政示范課程 | 27 | 門(mén) | |
| 13 | 國(guó)家級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì) | 8 | 個(gè) | |
| 14 | 國(guó)家級(jí)課程思政教學(xué)名師和團(tuán)隊(duì) | 4 | 個(gè) | |
| 15 | 上海市級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì) | 9 | 個(gè) | |
| 16 | 上海市課程思政教學(xué)名師和團(tuán)隊(duì) | 26 | 個(gè) | |
| 17 | 上海市課程思政教學(xué)展示設(shè)計(jì)活動(dòng)獲獎(jiǎng) | 15 | 個(gè) | |
| 18 | “萬(wàn)人計(jì)劃”教學(xué)名師 | 6 | 人 | |
| 19 | 上海市級(jí)教學(xué)名師 | 27 | 人 | |
| 20 | 國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)(第一完成單位) | 61 | 項(xiàng) | |
| 21 | 全國(guó)優(yōu)秀教材獎(jiǎng) | 21 | 項(xiàng) | |
| 22 | 國(guó)家級(jí)精品教材 | 22 | 本 | |
| 23 | 上海市級(jí)精品教材 | 15 | 本 | |
| 24 | “十二五”以來(lái)國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材 | 109 | 本 | |
| 25 | 上海市級(jí)優(yōu)秀教材 | 73 | 本 | |
| 26 | 國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 | 9 | 個(gè) | |
| 27 | 國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)基地 | 50 | 個(gè) | |
| 28 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 60 | 個(gè) | |
| 29 | 教育部課程思政教學(xué)研究示范中心 | 2 | 個(gè) | |
| 30 | 教育部虛擬教研室建設(shè)試點(diǎn) | 11 | 個(gè) | |
| 四、科研 | 1 | 國(guó)家三大科技獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)數(shù) | 7 | 項(xiàng) |
| 2 | 國(guó)家三大科技獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)數(shù) | 76 | 項(xiàng) | |
| 3 | 其他省部級(jí)科技獲獎(jiǎng) | 1022 | 項(xiàng) | |
| 4 | 省部級(jí)人文社科成果獎(jiǎng) | 149 | 項(xiàng) | |
| 5 | 2024年SCIE收錄論文數(shù) | 6213 | 篇 | |
| 6 | 2024年EI收錄論文數(shù) | 5210 | 篇 | |
| 7 | 2024年CPCI-S收錄論文數(shù) | 382 | 篇 | |
| 8 | 2024年專(zhuān)利授權(quán)項(xiàng)目數(shù) | 981 | 項(xiàng) | |
| 五、學(xué)科與基地 | 1 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)院 | 34 | 個(gè) |
| 2 | 博士后流動(dòng)站 | 35 | 個(gè) | |
| 3 | 一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn) | 42 | 個(gè) | |
| 4 | 一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn) | 49 | 個(gè) | |
| 5 | 博士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn) | 12 | 個(gè) | |
| 6 | 碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn) | 30 | 個(gè) | |
| 7 | 本科生當(dāng)年招生專(zhuān)業(yè) | 69 | 個(gè) | |
| 8 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科(一級(jí)) | 3 | 個(gè) | |
| 9 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科(二級(jí)) | 7 | 個(gè) | |
| 10 | 國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科 | 3 | 個(gè) | |
| 11 | 國(guó)家“雙一流”認(rèn)定建設(shè)學(xué)科 | 8 | 個(gè) | |
| 12 | 上海市一流學(xué)科 | 17 | 個(gè) | |
| 13 | 上海市“高峰高原”計(jì)劃高峰學(xué)科 | 12 | 個(gè) | |
| 14 | 上海市“未來(lái)學(xué)科” | 2 | 個(gè) | |
| 15 | 全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 6 | 個(gè) | |
| 16 | 國(guó)家工程(技術(shù))研究中心 | 6 | 個(gè) | |
| 17 | 國(guó)家科技資源共享服務(wù)平臺(tái) | 1 | 個(gè) | |
| 18 | 國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施 | 1 | 個(gè) | |
| 19 | 國(guó)家大學(xué)科技園 | 1 | 個(gè) | |
| 20 | 省部級(jí)以上研究平臺(tái) | 125 | 個(gè) | |
| 六、資產(chǎn) | 1 | 校園占地面積 | 2746815.5 | 平方米 |
| 2 | 校園綠化率 | 37.68% | 百分比 | |
| 3 | 校舍建筑面積 | 2251861.43 | 平方米 | |
| 4 | 另有正在施工校舍建筑面積 | 369416 | 平方米 | |
| 5 | 全校教室 | 1276 | 間 | |
| 其中:網(wǎng)絡(luò)多媒體教室 | 822 | 間 | ||
| 6 | 校園足球場(chǎng) | 9 | 個(gè) | |
| 7 | 博物館 | 1 | 個(gè) | |
| 8 | 圖書(shū)館實(shí)體館藏總量 | 479.29 | 萬(wàn)冊(cè) | |
| 9 | 附屬醫(yī)院數(shù) | 12 | 個(gè) |
備注:除特別說(shuō)明,相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至2025年12月